Beschrijving
Producteigenschappen Type IIR Chirurgisch Mondneusmasker
Klassificering | Medisch Hulpmiddel – Klasse I (MDD 93/42/EEC Annex IX & MDR EU2017/745 Annex VIII) |
Certificering | Geproduceerd volgens ISO 13485 EC Declaration of Conformity |
Afmetingen | (17.5±0.5) cm x (9.5±0.5) cm |
Materiaal | 3 lagen non-woven materiaal. Buiten- en binnenlaag: PP non-woven. Middenlaag: Melt-blown. |
Buitenlaag | PP Non-woven, 18gsm (±3gsm) |
Middenlaag | Melt-blown, 25gsm (±3gsm) |
Binnenlaag | PP Non-woven, 20gsm (±3gsm) |
Ademweerstand | <60Pa/cm2 (Differential pressure (Pa/cm2)) (EN14683:2019 Annex C) |
Bacteriële Filter Efficiëntie (BFE) | >98% (EN14683:2019 Annex B) |
Hygiënische/Microbiële gesteldheid | 10-25cfu/g (EN ISO11737-1:2018) |
Biocompatibiliteit | Conform vereisten van normen EN ISO10993-5:2009 en EN ISO10993-10:2013 |
Oorlussen | Urethane Elastic Fiber materiaal, lengte:18cm (±2cm) |
Neusbeugel | Verstelbare neusbeugel voor optimale bescherming |
Spatweerstand | Ja, >16Kpa (volgens ISO 22609:2004) |
Normeringen | EN14683:2019+AC:2019 EN ISO 15223-1:2016 EN ISO 14971:2019 EN ISO 10993-5:2009 EN ISO 10993-10:2013 EN ISO 11737-1:2018 ISO 22609:2004 |
Toepassingen | Gehele zorgketen (ziekenhuizen, klinieken, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, mantelzorg, huisartsen, teststraten, et cetera), maar in eerste instantie met name voor chirurgisch gebruik en/of in geval van situaties waarin een verhoogd risico op besmettelijke ziekten die via lichaamsvloeistoffen kunnen worden overgedragen.
Gebruik buiten zorgketen is mogelijk mits risicoanalyse en vaststelling benodigd beschermingsniveau heeft plaatsgevonden |
Bestelinformatie | Productcode: HM-107797, BOX/50 |
Verpakkingsinformatie | Verpakt in dispensers van 50 maskers. 40 dispensers per doos. |
Overige specificaties | Niet-steriel Voor eenmalig gebruik |
Verpakking Type IIR Chirurgisch Mondneusmasker
- Prijs is per doosje 50 stuks tot 5000 stuks
- Vanaf 5000 stuks prijs middels offerte